11月
| 部門 | 15日(土) | 16日(日) | 17日(月) | 18日(火) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合開会式詳細 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 合唱詳細 | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 器楽・管弦楽詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 吹奏楽詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
| 日本音楽詳細 | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| マーチング・バトントワリング詳細 | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 演劇詳細 | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● |
| 郷土芸能詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
| 吟詠剣詩舞詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
| 美術・工芸詳細 | ● | ● | 休館日 | ● | ー | ー | ー |
| 書道詳細 | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● |
| 写真詳細 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 放送詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
| 囲碁詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
| 将棋詳細 | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 新聞詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
| まんが詳細 | ● | ● | 休館日 | ● | ー | ー | ー |
| 自然科学詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
| 総合閉会式詳細 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
大会終了後、順次公開します。